Produit ajouté au panier avec succès Vous avez 0 article(s) dans votre panier.
Guide des tailles - Blouson et sweat / Jacket & Sweat Size Guide
Taille US / US Size | Taille FR / FR Size | Tour de poitrine / Chest |
XS | 32 / 34 | 74 / 80 |
S | 34 / 36 | 80 / 85 |
M | 36 / 38 / 40 | 86 / 91 |
L | 40 / 42 | 92 / 97 |
XL | 42 / 44 | 98 / 103 |
Taille US / Size | Taille FR / Size | Tour de poitrine / Chest |
XS | 34 / 36 | 81 / 86 |
S | 36 / 38 | 87 / 92 |
M | 38 / 40 /42 | 93 / 98 |
L | 42 / 44 | 99 / 104 |
XL | 44 / 46 | 105 / 110 |
Avec notre lessive « Apparel Wash » pour plus d’efficacité
Ajouter 2 bouchons entier (50 ml) dans le bac d’adoucissant.
Sortir rapidement de la machine et laisser sécher à l’air libre sur un cintre
Sans EDTA, sans SLESA base d’eauSans PCF (Fluor)